品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
應用領域 | · 可用于橋梁、隧道、構建筑物混凝土結構表面、金屬表面等裂縫寬度的定量檢測。 |
功能特點 | · 漢字化:全漢字顯示,在不同的界面下有相應的中文提示; · 數字化:可將圖像保存為通用格式的圖片,無需安裝任何軟件便可瀏覽; · 自動化:自動掃描裂縫并顯示實際寬度; · 準確度:自動判讀精確到0.01mm; · 容量大:無需擴展可保存1萬張裂縫圖片,并可隨時轉存到U盤; · 可觸摸:通過觸摸屏可對儀器進行操作,按鍵可進行部分的輔助操作。 |
依據標準 | · JGJ 125-2016《危險房屋鑒定標準》 · DB 11/T637-2015《房屋結構安全鑒定標準》 · GB 50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標準》 · GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》 |
技術指標 | · 測量精度 : 0.01mm · 量程 : 0mm ~ 10mm · 工作溫度 : -10°C ~ 55°C · 放大倍數 : 40倍 · 顯示方式 : 高亮度液晶顯示 · 電池: 可連續工作8小時 · 拍照功能: 有 · 圖片格式: PNG、HC 專用格式 · 圖片大小: 1280*720 · 圖片存儲數量 : 10000 張 · LCD 顯示屏: 5 寸 (1280x720) |
海創HC-CK103 混凝土裂縫測寬儀